观
Protected:生成值:修订间差异
来自Limbo Wiki Mirror
移动 |
小 已从limbowiki:Protected:生成值导入13个版本 |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{林泊百科}} | ||
== 简介 == | ==简介== | ||
某一概念被人类抽象与积聚后,将产生大量的信息。产生量与将对应异想塑造完整所需的信息量之比称为这一概念的'''生成值'''。概念的抽象与积聚是随时在进行的,因此生成值随时都在变化。 | |||
生成值所对应的,是异想概念的完整度,塔内通常使用百分比作为计量单位,最大为99%<ref>百分百意味着没有瑕疵,那么人类就没有用幻想攻破幻想的余地了。</ref>。 | |||
===生成极限=== | |||
若生成值超过这一物品本身作为物质态所需的总信息量,那么该异想之物便会出现在像素塔中,此处总信息量的标准即为'''生成极限''',有时也被称为'''再现标准'''<ref>该称呼常用于描述历史曾有物</ref>。不同异想对应的生成极限并不相同,如果提供的信息过于片面,无论量的多少都无法让对应的异想再现,或生成非原定的异想污染。 | |||
关于再现标准具体位于生成值百分之几至几范围内,学界争论多年并无统一观念,在此不表。 | |||
===生成阻力=== | |||
生成阻力是所处空间对于生成[[异想之物]]的信息阻力。受多方因素影响,如林泊访客数量、林泊常识认知、有无防异预设等等。有时,异想之物在空间中的存在状态也属于其信息的一部分。 | |||
==生成阻力== | |||
2026年2月28日 (六) 01:30的最新版本
L |
林泊百科世界观
该词条为林泊百科的基础世界观,即不可违反的共识内容。
如遇恶意修改,请联系任意管理员! |
简介
某一概念被人类抽象与积聚后,将产生大量的信息。产生量与将对应异想塑造完整所需的信息量之比称为这一概念的生成值。概念的抽象与积聚是随时在进行的,因此生成值随时都在变化。
生成值所对应的,是异想概念的完整度,塔内通常使用百分比作为计量单位,最大为99%[1]。
生成极限
若生成值超过这一物品本身作为物质态所需的总信息量,那么该异想之物便会出现在像素塔中,此处总信息量的标准即为生成极限,有时也被称为再现标准[2]。不同异想对应的生成极限并不相同,如果提供的信息过于片面,无论量的多少都无法让对应的异想再现,或生成非原定的异想污染。 关于再现标准具体位于生成值百分之几至几范围内,学界争论多年并无统一观念,在此不表。
生成阻力
生成阻力是所处空间对于生成异想之物的信息阻力。受多方因素影响,如林泊访客数量、林泊常识认知、有无防异预设等等。有时,异想之物在空间中的存在状态也属于其信息的一部分。
